Größentabelle — Double-Knit-Jogginghose
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 100.1 | 62.0 | 94.0 |
| M | 102.1 | 66.0 | 98.0 |
| L | 103.9 | 70.1 | 102.1 |
| XL | 105.9 | 73.9 | 105.9 |
| 2XL | 108.0 | 78.0 | 110.0 |
| 3XL | 110.0 | 82.0 | 114.0 |
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 24.4 | 37 |
| M | 40.2 | 26 | 38.6 |
| L | 40.9 | 27.6 | 40.2 |
| XL | 41.7 | 29.1 | 41.7 |
| 2XL | 42.5 | 30.7 | 43.3 |
| 3XL | 43.3 | 32.3 | 44.9 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
