Größentabelle — Double-Knit-Hoodie
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 105.9 | 45.0 | 66.0 | 62.5 |
| M | 110.0 | 47.0 | 68.1 | 64.0 |
| L | 114.0 | 49.0 | 70.1 | 65.5 |
| XL | 118.1 | 51.1 | 71.9 | 67.1 |
| 2XL | 121.9 | 53.1 | 73.9 | 68.6 |
| 3XL | 126.0 | 55.1 | 75.9 | 70.1 |
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 17.7 | 26 | 24.6 |
| M | 43.3 | 18.5 | 26.8 | 25.2 |
| L | 44.9 | 19.3 | 27.6 | 25.8 |
| XL | 46.5 | 20.1 | 28.3 | 26.4 |
| 2XL | 48 | 20.9 | 29.1 | 27 |
| 3XL | 49.6 | 21.7 | 29.9 | 27.6 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
