Größentabelle — Pullover- und Westen-Set
| Größe | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.1 | 43.9 | 65.0 | 69.1 |
| M | 105.9 | 46.0 | 66.0 | 71.1 |
| L | 110.0 | 48.0 | 67.1 | 72.9 |
| XL | 114.0 | 50.0 | 68.1 | 74.9 |
| 2XL | 118.1 | 52.1 | 69.1 | 77.0 |
| Größe | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 17.3 | 25.6 | 27.2 |
| M | 41.7 | 18.1 | 26 | 28 |
| L | 43.3 | 18.9 | 26.4 | 28.7 |
| XL | 44.9 | 19.7 | 26.8 | 29.5 |
| 2XL | 46.5 | 20.5 | 27.2 | 30.3 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
