Größentabelle — Hemd mit Kapuze aus Leinenmischung
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 108.0 | 47.0 | 75.9 | 52.1 |
| M | 114.0 | 49.0 | 77.0 | 53.1 |
| L | 119.9 | 50.0 | 78.0 | 54.1 |
| XL | 126.0 | 52.1 | 79.0 | 55.1 |
| 2XL | 134.1 | 54.1 | 80.0 | 55.9 |
| 3XL | 142.0 | 55.9 | 82.0 | 56.9 |
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 18.5 | 29.9 | 20.5 |
| M | 44.9 | 19.3 | 30.3 | 20.9 |
| L | 47.2 | 19.7 | 30.7 | 21.3 |
| XL | 49.6 | 20.5 | 31.1 | 21.7 |
| 2XL | 52.8 | 21.3 | 31.5 | 22 |
| 3XL | 55.9 | 22 | 32.3 | 22.4 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
