Größentabelle — Poloshirts
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.1 | 42.9 | 67.1 | 20.6 |
| M | 103.9 | 43.9 | 69.1 | 21.1 |
| L | 108.0 | 45.2 | 71.1 | 21.6 |
| XL | 112.0 | 46.5 | 72.9 | 22.1 |
| 2XL | 116.1 | 47.5 | 73.9 | 22.6 |
| 3XL | 119.9 | 48.8 | 74.9 | 23.1 |
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 16.9 | 26.4 | 8.1 |
| M | 40.9 | 17.3 | 27.2 | 8.3 |
| L | 42.5 | 17.8 | 28 | 8.5 |
| XL | 44.1 | 18.3 | 28.7 | 8.7 |
| 2XL | 45.7 | 18.7 | 29.1 | 8.9 |
| 3XL | 47.2 | 19.2 | 29.5 | 9.1 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Größe auf dem Etikett
| Gewählte Größe | Größe auf dem Etikett |
|---|---|
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
| XL | 2XL |
| 2XL | 3XL |
| 3XL | 4XL |
The size you select is the fit you receive. On this style the label inside the garment may show a size one larger — that is the manufacturer's labelling, not the fit.
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
