Größentabelle — Baumwoll-T-Shirts
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100.1 | 48.0 | 68.1 | 19.1 |
| S | 103.9 | 50.0 | 70.1 | 20.1 |
| M | 108.0 | 52.1 | 71.9 | 21.1 |
| L | 112.0 | 54.1 | 73.9 | 22.1 |
| XL | 116.1 | 55.9 | 75.9 | 23.1 |
| Größe | Brust | Schulter | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 18.9 | 26.8 | 7.5 |
| S | 40.9 | 19.7 | 27.6 | 7.9 |
| M | 42.5 | 20.5 | 28.3 | 8.3 |
| L | 44.1 | 21.3 | 29.1 | 8.7 |
| XL | 45.7 | 22 | 29.9 | 9.1 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 | 0 |
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
