Größentabelle — Waffelstrick-Trainingsanzug
Half-Zip-Hoodie
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 72.6 | 105.9 | 57.9 | 58.4 |
| M | 73.9 | 114.0 | 59.9 | 58.9 |
| L | 75.2 | 121.9 | 62.0 | 59.4 |
| XL | 76.7 | 130.0 | 64.0 | 59.9 |
| 2XL | 78.0 | 137.9 | 66.0 | 60.5 |
| 3XL | 79.2 | 146.1 | 68.1 | 61.0 |
| 4XL | 80.5 | 153.9 | 70.1 | 64.5 |
Half-Zip-Hoodie
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.6 | 41.7 | 22.8 | 23 |
| M | 29.1 | 44.9 | 23.6 | 23.2 |
| L | 29.6 | 48 | 24.4 | 23.4 |
| XL | 30.2 | 51.2 | 25.2 | 23.6 |
| 2XL | 30.7 | 54.3 | 26 | 23.8 |
| 3XL | 31.2 | 57.5 | 26.8 | 24 |
| 4XL | 31.7 | 60.6 | 27.6 | 25.4 |
Jogginghose
| Größe | Länge | Hüfte | Knieweite | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.1 | 104.9 | 21.8 | 80.0 |
| M | 103.9 | 110.0 | 22.6 | 84.1 |
| L | 105.9 | 115.1 | 23.6 | 87.9 |
| XL | 108.0 | 119.9 | 24.4 | 91.9 |
| 2XL | 110.0 | 125.0 | 25.4 | 94.0 |
| 3XL | 112.0 | 130.0 | 26.4 | 96.0 |
| 4XL | 114.0 | 134.9 | 27.2 | 98.0 |
Jogginghose
| Größe | Länge | Hüfte | Knieweite | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 41.3 | 8.6 | 31.5 |
| M | 40.9 | 43.3 | 8.9 | 33.1 |
| L | 41.7 | 45.3 | 9.3 | 34.6 |
| XL | 42.5 | 47.2 | 9.6 | 36.2 |
| 2XL | 43.3 | 49.2 | 10 | 37 |
| 3XL | 44.1 | 51.2 | 10.4 | 37.8 |
| 4XL | 44.9 | 53.1 | 10.7 | 38.6 |
Internationale Größen
| Größe | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
| 4XL | 4XL | 4XL | 60 | 8 |
Maße des Kleidungsstücks, flach gemessen. Abweichungen von 1–3 cm durch manuelle Messung sind möglich.
