Size Guide — Cotton Cardigan
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.1 | 41.9 | 66.0 | 58.9 |
| M | 103.9 | 42.9 | 67.1 | 59.9 |
| L | 108.0 | 43.9 | 68.1 | 61.0 |
| XL | 112.0 | 45.0 | 69.1 | 62.0 |
| 2XL | 116.1 | 46.0 | 70.1 | 63.0 |
| 3XL | 119.9 | 47.0 | 71.1 | 64.0 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 16.5 | 26 | 23.2 |
| M | 40.9 | 16.9 | 26.4 | 23.6 |
| L | 42.5 | 17.3 | 26.8 | 24 |
| XL | 44.1 | 17.7 | 27.2 | 24.4 |
| 2XL | 45.7 | 18.1 | 27.6 | 24.8 |
| 3XL | 47.2 | 18.5 | 28 | 25.2 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
