Size Guide — Down Jacket
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 118.1 | 49.0 | 72.9 | 66.0 |
| M | 121.9 | 50.0 | 74.9 | 67.1 |
| L | 126.0 | 51.1 | 77.0 | 68.1 |
| XL | 132.1 | 52.1 | 79.0 | 69.1 |
| 2XL | 135.9 | 54.1 | 81.0 | 70.1 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 19.3 | 28.7 | 26 |
| M | 48 | 19.7 | 29.5 | 26.4 |
| L | 49.6 | 20.1 | 30.3 | 26.8 |
| XL | 52 | 20.5 | 31.1 | 27.2 |
| 2XL | 53.5 | 21.3 | 31.9 | 27.6 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
