Size Guide — Hooded Windbreaker
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 105.9 | 39.9 | 63.0 | 59.9 |
| S | 110.0 | 40.9 | 65.0 | 61.0 |
| M | 114.0 | 42.9 | 67.1 | 63.0 |
| L | 118.1 | 45.0 | 69.1 | 65.0 |
| XL | 121.9 | 47.0 | 71.1 | 67.1 |
| 2XL | 126.0 | 49.0 | 72.9 | 69.1 |
| 3XL | 130.0 | 50.0 | 74.9 | 71.1 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 23.6 |
| S | 43.3 | 16.1 | 25.6 | 24 |
| M | 44.9 | 16.9 | 26.4 | 24.8 |
| L | 46.5 | 17.7 | 27.2 | 25.6 |
| XL | 48 | 18.5 | 28 | 26.4 |
| 2XL | 49.6 | 19.3 | 28.7 | 27.2 |
| 3XL | 51.2 | 19.7 | 29.5 | 28 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 | 0 |
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Label size
| Size you select | Size on the label |
|---|---|
| XS | M |
| S | L |
| M | XL |
| L | 2XL |
| XL | 3XL |
| 2XL | 4XL |
| 3XL | 5XL |
The size you select is the fit you receive. On this style the label inside the garment may show a size two larger — that is the manufacturer's labelling, not the fit.
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
