Guía de tallas — Medidas corporales
Elija su talla a partir de sus propias medidas corporales.
Medidas corporales
| Talla | Pecho | Hombros |
|---|---|---|
| XS | 72 – 78 | 41 – 43 |
| S | 78 – 86 | 43 – 45 |
| M | 86 – 94 | 45 – 47 |
| L | 94 – 104 | 47 – 49 |
| XL | 104 – 112 | 49 – 51 |
| 2XL | 112 – 118 | 51 – 53 |
Guía de peso (kg)
| Talla | Rango de peso |
|---|---|
| XS | 50 – 55 |
| S | 55 – 60 |
| M | 60 – 65 |
| L | 65 – 77 |
| XL | 77 – 92 |
| 2XL | 92 – 110 |
Equivalencia de tallas internacionales
| Talla | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 | 0 |
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
Medidas de la prenda, tomadas en plano. Tenga en cuenta una variación de 1–3 cm debida a la medición manual.
