Guía de tallas — Chaqueta ligera con cremallera
| Talla | Largo | Manga | Hombros | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.0 | 53.1 | 52.6 | 105.9 |
| M | 67.1 | 54.4 | 54.6 | 110.0 |
| L | 69.1 | 55.6 | 56.4 | 114.0 |
| XL | 71.1 | 56.9 | 58.4 | 118.1 |
| 2XL | 72.9 | 58.4 | 60.5 | 121.9 |
| 3XL | 74.9 | 59.7 | 62.5 | 126.0 |
| Talla | Largo | Manga | Hombros | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 20.9 | 20.7 | 41.7 |
| M | 26.4 | 21.4 | 21.5 | 43.3 |
| L | 27.2 | 21.9 | 22.2 | 44.9 |
| XL | 28 | 22.4 | 23 | 46.5 |
| 2XL | 28.7 | 23 | 23.8 | 48 |
| 3XL | 29.5 | 23.5 | 24.6 | 49.6 |
Equivalencia de tallas internacionales
| Talla | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Talla de la etiqueta
| Talla seleccionada | Talla en la etiqueta |
|---|---|
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
| XL | 2XL |
| 2XL | 3XL |
| 3XL | 4XL |
La talla que selecciona es la que recibe. En este modelo, la etiqueta interior de la prenda puede indicar una talla más: es el etiquetado del fabricante, no el corte.
Medidas de la prenda, tomadas en plano. Tenga en cuenta una variación de 1–3 cm debida a la medición manual.
