Guía de tallas — Polos
| Talla | Pecho | Hombros | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.1 | 42.9 | 67.1 | 20.6 |
| M | 103.9 | 43.9 | 69.1 | 21.1 |
| L | 108.0 | 45.2 | 71.1 | 21.6 |
| XL | 112.0 | 46.5 | 72.9 | 22.1 |
| 2XL | 116.1 | 47.5 | 73.9 | 22.6 |
| 3XL | 119.9 | 48.8 | 74.9 | 23.1 |
| Talla | Pecho | Hombros | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 16.9 | 26.4 | 8.1 |
| M | 40.9 | 17.3 | 27.2 | 8.3 |
| L | 42.5 | 17.8 | 28 | 8.5 |
| XL | 44.1 | 18.3 | 28.7 | 8.7 |
| 2XL | 45.7 | 18.7 | 29.1 | 8.9 |
| 3XL | 47.2 | 19.2 | 29.5 | 9.1 |
Equivalencia de tallas internacionales
| Talla | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Talla de la etiqueta
| Talla seleccionada | Talla en la etiqueta |
|---|---|
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
| XL | 2XL |
| 2XL | 3XL |
| 3XL | 4XL |
La talla que selecciona es la que recibe. En este modelo, la etiqueta interior de la prenda puede indicar una talla más: es el etiquetado del fabricante, no el corte.
Medidas de la prenda, tomadas en plano. Tenga en cuenta una variación de 1–3 cm debida a la medición manual.
