Guide des tailles — Veste bi-swing
| Taille | Poitrine | Longueur | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| S | 110.0 | 67.1 | 61.0 |
| M | 114.0 | 68.1 | 62.0 |
| L | 118.1 | 70.1 | 63.0 |
| XL | 121.9 | 71.9 | 64.0 |
| Taille | Poitrine | Longueur | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 26.4 | 24 |
| M | 44.9 | 26.8 | 24.4 |
| L | 46.5 | 27.6 | 24.8 |
| XL | 48 | 28.3 | 25.2 |
Tailles internationales
| Taille | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
Mesures du vêtement, prises à plat. Merci de prévoir une variation de 1–3 cm liée à la mesure manuelle.
