Guida alle taglie — Misure corporee
Scelga la taglia in base alle sue misure corporee.
Misure corporee
| Taglia | Petto | Spalle |
|---|---|---|
| XS | 72 – 78 | 41 – 43 |
| S | 78 – 86 | 43 – 45 |
| M | 86 – 94 | 45 – 47 |
| L | 94 – 104 | 47 – 49 |
| XL | 104 – 112 | 49 – 51 |
| 2XL | 112 – 118 | 51 – 53 |
Guida al peso (kg)
| Taglia | Intervallo di peso |
|---|---|
| XS | 50 – 55 |
| S | 55 – 60 |
| M | 60 – 65 |
| L | 65 – 77 |
| XL | 77 – 92 |
| 2XL | 92 – 110 |
Conversione taglie internazionali
| Taglia | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 | 0 |
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
Misure del capo, prese da steso. Si consideri una tolleranza di 1–3 cm dovuta alla misurazione manuale.
