Size Guide — Breton Stripe Jumper
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.1 | 44.5 | 63.8 | 69.1 |
| M | 105.9 | 46.0 | 65.0 | 71.1 |
| L | 111.0 | 47.8 | 66.3 | 72.9 |
| XL | 116.1 | 49.5 | 67.3 | 74.9 |
| 2XL | 120.9 | 51.3 | 68.6 | 77.0 |
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 17.5 | 25.1 | 27.2 |
| M | 41.7 | 18.1 | 25.6 | 28 |
| L | 43.7 | 18.8 | 26.1 | 28.7 |
| XL | 45.7 | 19.5 | 26.5 | 29.5 |
| 2XL | 47.6 | 20.2 | 27 | 30.3 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
