Size Guide — Fleece Quarter-Zip
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 110.0 | 48.0 | 70.1 | 64.0 |
| M | 116.1 | 50.0 | 71.9 | 66.0 |
| L | 121.9 | 52.1 | 73.9 | 68.1 |
| XL | 128.0 | 54.1 | 75.9 | 70.1 |
| 2XL | 134.1 | 55.9 | 78.0 | 71.9 |
| 3XL | 140.0 | 57.9 | 80.0 | 73.9 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 18.9 | 27.6 | 25.2 |
| M | 45.7 | 19.7 | 28.3 | 26 |
| L | 48 | 20.5 | 29.1 | 26.8 |
| XL | 50.4 | 21.3 | 29.9 | 27.6 |
| 2XL | 52.8 | 22 | 30.7 | 28.3 |
| 3XL | 55.1 | 22.8 | 31.5 | 29.1 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
