Size Guide — Cable & Mesh Knitwear
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 96.0 | 38.1 | 64.0 | 55.1 |
| M | 100.1 | 39.9 | 66.0 | 56.9 |
| L | 103.9 | 41.9 | 68.1 | 58.9 |
| XL | 108.0 | 43.9 | 70.1 | 61.0 |
| 2XL | 112.0 | 46.0 | 71.9 | 63.0 |
| 3XL | 116.1 | 47.0 | 73.9 | 64.0 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 15 | 25.2 | 21.7 |
| M | 39.4 | 15.7 | 26 | 22.4 |
| L | 40.9 | 16.5 | 26.8 | 23.2 |
| XL | 42.5 | 17.3 | 27.6 | 24 |
| 2XL | 44.1 | 18.1 | 28.3 | 24.8 |
| 3XL | 45.7 | 18.5 | 29.1 | 25.2 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
