Size Guide — Performance Quarter-Zip
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 109.0 | 48.0 | 72.6 | 61.0 |
| M | 114.0 | 49.5 | 73.9 | 61.7 |
| L | 119.1 | 51.1 | 75.2 | 62.5 |
| XL | 124.0 | 52.6 | 76.7 | 63.2 |
| 2XL | 129.0 | 54.1 | 78.0 | 64.0 |
| 3XL | 134.1 | 55.6 | 79.2 | 65.0 |
| 4XL | 138.9 | 56.9 | 80.5 | 65.8 |
| 5XL | 144.0 | 58.4 | 80.5 | 66.5 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.9 | 18.9 | 28.6 | 24 |
| M | 44.9 | 19.5 | 29.1 | 24.3 |
| L | 46.9 | 20.1 | 29.6 | 24.6 |
| XL | 48.8 | 20.7 | 30.2 | 24.9 |
| 2XL | 50.8 | 21.3 | 30.7 | 25.2 |
| 3XL | 52.8 | 21.9 | 31.2 | 25.6 |
| 4XL | 54.7 | 22.4 | 31.7 | 25.9 |
| 5XL | 56.7 | 23 | 31.7 | 26.2 |
International sizing
| Size | UK | US | EU / IT / ES | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | 46 | 2 |
| M | M | M | 48–50 | 3 |
| L | L | L | 52 | 4 |
| XL | XL | XL | 54 | 5 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 56 | 6 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 58 | 7 |
| 4XL | 4XL | 4XL | 60 | 8 |
| 5XL | 5XL | 5XL | 62 | 9 |
Garment measurements, taken flat. Please allow a 1–3 cm variation due to manual measurement.
